<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hollandsche Politiek</title>
	<atom:link href="http://www.dutchpolitics.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutchpolitics.org</link>
	<description>just another political blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kunduzcoalitie accoord doet meer kwaad dan goed</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/05/09/kunduzcoalitie-accoord-doet-meer-kwaad-dan-goed/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/05/09/kunduzcoalitie-accoord-doet-meer-kwaad-dan-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[In het &#8216;Wandelgangenakkoord&#8217; over de overheidsbegroting van 2013 zitten onverstandige, ondoordachte en mogelijk economisch schadelijke voorstellen. Dat stellen de economiehoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs in een artikel deze week in economenblad ESB. &#160; &#160; Twee specialisten in overheidsfinanciën hebben het &#8216;Wandelgangenakkoord&#8217; doorgerekend. Hun conclusie: &#8216;Dit is een politiek succes, maar geen onverdeeld economisch succes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In het &#8216;Wandelgangenakkoord&#8217; over de overheidsbegroting van 2013 zitten onverstandige, ondoordachte en mogelijk economisch schadelijke voorstellen. Dat stellen de economiehoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs in een artikel deze week in economenblad ESB.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Twee specialisten in overheidsfinanciën hebben het &#8216;Wandelgangenakkoord&#8217; <a title="doorberekening kunduzcoalitie pakker" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/9824/De-zoektocht-naar-miljarden/article/detail/3252613/2012/05/09/Wandelgangenakkoord-gaat-te-veel-over-lastenverzwaring.dhtml" target="_blank">doorgerekend</a>. Hun conclusie: &#8216;Dit is een politiek succes, maar geen onverdeeld economisch succes:</p>
<blockquote><p>Dit is pleisters plakken en kan schadelijker zijn dan niets doen</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de definitieve doorberekening van het CPB over vele weken tot een substantieel ander oordeel zal komen. Hoeveel de betrokken partijen ook nog gaan steggelen over de daadwerkelijke invulling van het pakket. Dat komt niet als een verrassing: de kunduzcoalitie was immers van aanvang aan slechts een Haags-politieke doorbraak en bepaald geen economische.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ondanks de eventuele mogelijkheid dat Brussel de touwtjes ietwat laat vieren valt vooralsnog niet te ontkennen dat het kunduzaccoord Nederland en haar burgers een veel te zware pijp laat roken over een veelheid van jaren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het wachten is op de uiteindelijke CPB-doorberekening, de komende Tweede Kamerverkiezingen en de uitkomst van de formatie. Plus de mogelijke verruiming va criteria vanuit Brussel. Dat laatste kan enige soelaas bieden, gezien de consequenties van de recente verkiezingen in Griekenland en Frankrijk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zoveel is wel duidelijk: pure lastenverzwaring zonder ruimte voor economische stimuli is niet anders dan een vorm van collectieve Europeese economische zelfmoord.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/05/09/kunduzcoalitie-accoord-doet-meer-kwaad-dan-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunduz coalitie pakket onvoldoende voor 3 procent?</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/28/kunduz-coalitie-pakket-onvoldoende-voor-3-procent/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/28/kunduz-coalitie-pakket-onvoldoende-voor-3-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Naar het zich laat aanzien zal het pakket van de &#8220;Kunduz-coalitie&#8221; onvoldoende zijn om aan de 3-procentsnorm van Brussel te voldoen. Er lijkt een gat van zo&#8217;n drie miljard op te doemen. &#160; Zoals ik al zijdelings vermelde in mijn vorige publicatie dient het voorgestelde pakket nog te worden doorberekend door het Centraal Plan Bureau. Op de uitkomst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naar het zich laat aanzien zal het pakket van de &#8220;Kunduz-coalitie&#8221; onvoldoende zijn om aan de 3-procentsnorm van Brussel te voldoen. Er lijkt een gat van zo&#8217;n drie miljard op te doemen.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zoals ik al <a title="Kunduzcoalitie Haags hopje voor Brussel?" href="http://www.dutchpolitics.org/2012/04/27/kunduzcoalitie-haags-hopje-voor-brussel/" target="_blank">zijdelings vermelde</a> in mijn vorige publicatie dient het voorgestelde pakket nog te worden doorberekend door het Centraal Plan Bureau. Op de uitkomst dient nog enige dagen gewacht te worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Niettemin is op basis van bekende gegevens al een alleszins redelijke globale inschatting gemaakt. Conclusie: een gat van zo&#8217;n <a title="drie miljard tekort" href="http://m.volkskrant.nl/article/carrousel//3247986/Wandelgangenpakket-is-niet-genoeg-voor-3-procent.html" target="_blank">drie miljard euro</a> .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mocht het CPB tot een soortgelijke conclusie komen dan staan alle lampen voor de &#8220;Kunduz-coalitie&#8221; op rood. Betrokken partijen dienen opnieuw om te tafel te gaan zitten met een bijzonder zware opdracht. Temeer daar iedere partij al min of meer tot het gaatje is gegaan daar waar het concessies doen betreft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het is wachten op de definitieve uitkomst van de doorberekening van het CPB. De voortekens beloven echter vooralsnog niet veel goeds.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/28/kunduz-coalitie-pakket-onvoldoende-voor-3-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunduzcoalitie Haags hopje voor Brussel?</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/27/kunduzcoalitie-haags-hopje-voor-brussel/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/27/kunduzcoalitie-haags-hopje-voor-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Onverwacht en toch gekomen: de &#8220;Kunduz-coalitie&#8221;. Het is echter de vraag of het bereikte accoord niet meer is dan een Haags hopje om Brussel tevreden te stellen. &#160; Haagse hopjes smelten in de mond zoals alle snoepjes. Dit speficieke Haagse hopje dient de komende verkiezingen op 12 september aanstaande echter te overleven. Het is zeer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onverwacht en toch gekomen: de &#8220;Kunduz-coalitie&#8221;. Het is echter de vraag of het bereikte accoord niet meer is dan een Haags hopje om Brussel tevreden te stellen. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Haagse hopjes smelten in de mond zoals alle snoepjes. Dit speficieke Haagse hopje dient de komende verkiezingen op 12 september aanstaande echter te overleven. Het is zeer de vraag of dit ook zal lukken. Indien na verkiezingen een coalitie tot stand komt waarin de <a title="SP" href="http://www.sp.nl" target="_blank">SP</a> en of de <a title="PvdA" href="http://www.pvda.nl" target="_blank">PvdA</a> prominent participeren dan is aan de EU een tijdelijk Haags hopje gepresenteerd. Volledig gesmolten dan wel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immers, de 3-procentsnorm wordt door zowel de SP alsook door de PvdA verre van heilig verklaard; het tegendeel is het geval. Een veelheid van hetgeen door de Kunduz-coalitie &#8211; onder voorbehoud van doorbereking door het CPB &#8211; thans in grote lijnen is bewerkstelligd komt dan logischerwijze te vervallen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Naar het zich laat aanzien is een verkiezingsuitkomst die uitmondt in een coalitie van VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA waarbij mag worden uitgegaan van steun van de SGP de enige echte waarborg om de inhoud van het nu bereikte accoord daadwerkelijk te bestendigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dat laatste heeft alleen kans van slagen als de VVD tenminste 30+ zetels in de wacht sleept komende verkiezingen, hetgeen een redelijke verwachting mag heten. Daarnaast dienen met name het CDA en GroenLinks knotten garen te spinnen als gevolg van het nu gesloten accoord, terwijl D66 tenminste stabiel dient te blijven. De euforie van de dag is op 12 september vervlogen. Het is dus maar zeer, zeer de vraag of CDA en GroenLinks dit huzarenstukje voor elkaar zullen krijgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met name de achterban van GroenLinks kan een lading roet in het eten gooien. Voor die laatste partij wordt het politiek gezien buigen of barsten. Interessant is de vraag waar zowel CDA alsook GroenLinks electorale winst vandaan kunnen halen: de opties daarvoor lijken zeer beperkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aan de andere kant van het politieke spectrum lijkt een stevig blok te staan: zowel de SP als de PvdA lijken tenminste te mogen rekenen op 25-30 zetels bij de komende verkiezingen.</p>
<p>Aangevuld met zetels van partijen als PartijvoordeDieren en enige andere kleine partijen kan de verkiezingsuitkomst en daarmee de kleur van de te vormen coalitie er totaal anders uit komen te zien. Voeg daarbij de totale oppositie van de PVV &#8211; nu aan de zijlijn, maar hamerend op het anti-EU-sentiment wellicht verrassend goed scorend (17 tot 23 zetels is zomaar mogelijk) en de Kunduz-coalitie alsmede haar bereikte accoorden zijn een kort leven beschoren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kortom: de kans is meer dan denkbeeldig dat Brussel met het zojuist bereikte Kunduz-coalitie accoord een Haags hopje gepresenteerd krijgt. Een snoepje dat na 12 september al lang en breed gesmolten blijkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De kiezer gaat op 12 september bepalen wat het wordt, de formatie kan een moeizame worden. Het verschil tussen Haagse Bluf en Haagse hopjes is klein; in de regel hebben beide etenswaren een beperkte houdbaarheidsdatum. Of dit nu ook het geval zal zijn is een kwestie van afwachten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/27/kunduzcoalitie-haags-hopje-voor-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet gevallen en nu?</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/23/kabinet-gevallen-en-nu/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/23/kabinet-gevallen-en-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[geert wilders]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[De PVV heeft het gedoogkabinet laten vallen. Nu de stofwolken enigzins optrekken rijst de vraag: en wat wilt politiek Den Haag nu? &#160; Het simpele gegeven dat het niet meer dan een kwestie van tijd was wanneer de PVV de pijp aan Maarten zou geven mag voor niemand als een verrassing komen. Discussies over terecht dan wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="PVV" href="http://www.pvv.nl" target="_blank">PVV</a> <strong>heeft het gedoogkabinet laten vallen. Nu de stofwolken enigzins optrekken rijst de vraag: en wat wilt politiek Den Haag nu?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het simpele gegeven dat het niet meer dan een kwestie van tijd was wanneer de PVV de pijp aan Maarten zou geven mag voor niemand als een verrassing komen. Discussies over terecht dan wel onterecht laaien hoog op en het zwartepieten is vanzelfsprekend direct begonnen. Leuk en aardig, dit soort Haagsche Spelletjes maar het zet geen zoden aan welke dijk dan ook. Laat mij volstaan met het verwijzen naar een beperkt aantal artikelen van mijn hand waaruit kan worden afgelezen dat hetgeen gebeurd is voor de goede verstaander nooit als een verrassing kan zijn gekomen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De <a title="De PVV wilt niet regeren" href="http://www.dutchpolitics.org/2010/04/10/de-pvv-wilt-niet-regeren/" target="_blank">PVV</a> wilt niet regeren (10 april 2010)</p>
<p>De <a title="PVV speelt spelletjes met kabinet" href="http://www.dutchpolitics.org/2011/11/22/pvv-speelt-spelletjes-met-kabinet/" target="_blank">PVV</a> speelt spelletjes met kabinet (22 november 2011)</p>
<p>Last but not least: De <a title="De PVV is here to stay" href="http://www.dutchpolitics.org/2010/04/05/de-pvv-is-here-to-stay/" target="_blank">PVV</a> is here to stay (5 april 2010).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daar laat ik het bij; dat iedere lezer zijn of haar eigen conclusies moge trekken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Opmerkelijk maar wellicht niet onverwacht is de dualiteit die zich overduidelijk voordoet. Enerzijds gaan alle politieke partijen inclusief de regerings- en gedoogpartij direct vol op het orgel met het oog op de komende verkiezingen. Aan de andere kant wordt er kamerbreed gehamerd op het &#8220;landsbelang&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het probleem is oud maar staat nog steeds als een huis: &#8220;landsbelang&#8221; wordt door het merendeel van de politieke partijen nogal verschillend uitgelegd. Dat maakt welke consensus dan ook tot een niet geringe zoniet onbereikbare opgave. Brussel verwacht op zeer korte termijn een economisch plaatje dat past in de regelgeving welke door Nederland (inclusief de PVV) zelf is getekend. Ga er maar aan staan&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Verkiezingen zijn daarnaast op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk &#8211; liefst voor het zomer-reces van politiek Den Haag. Al was het maar om een duidelijke uitspraak van de kiezer te krijgen. Naar het zich laat aanzien zal de uitkomst nu niet direct een werkbare coalitie opleveren: alle peilingen wijzen de afgelopen jaren uit dat de extremen aan zowel linker- als rechterzijde groeien als kool. Ruimte voor het midden lijkt er niet meer te zijn. Vanuit puur politiek oogpunt is dat de kat in de zak voor ons politieke bestel dat immers structureel alleen kan gedijen bij &#8220;polderen&#8221; &#8211; het compromis-model.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Politiek dient te staan in het belang van de Nederlandse ingezetene en niet andersom. Wat dat betreft lijkt het er op dat dit uitgangspunt door alle partijen is ingeruild voor politiek eigenbelang. Een constatering die weinig goeds belooft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tenslotte: de &#8220;PVV is here to stay&#8221; zoals u gelezen heeft mocht u de moeite genomen hebben de laatste link bovenvermeld te lezen. Waarom? leest u er <a title="Identiteit" href="http://www.dutchpolitics.org/identiteit/" target="_blank">dit</a> er nog eens op na. De PVV vult naar believen de ene angst (voor de Islam) aan met andere (van 65plussers). Ik voorspel u dat om die reden de PVV behoorlijk zal scoren komende verkiezingen. 17 tot 23 zetels lijkt alleszins redelijk. Wonden likken, partij-reorganisatie,  en &#8211; nu vrij, zonder het gedoogblok aan het been &#8211; daar kan alleen maar garen bij gesponnen worden. In de oppositiebankjes en als alle kikkers in de kruiwagen blijven, dat weer wel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Politieke chaos is troef in Nederland. Troost: dat blijft niet eeuwig duren. Zodra er een noodzakelijk evenwicht tussen extremen en midden wordt hersteld zal Nederland daar van profiteren. Tegen een tussentijds zeer hoge prijs, dat staat buiten elke twijfel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/04/23/kabinet-gevallen-en-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilders speelt Russisch roulette</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/28/wilders-speelt-russisch-roulette/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/28/wilders-speelt-russisch-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[geert wilders]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Geert Wilders speelt hoog spel tijdens het Catshuisoverleg. Beter gezegd: Russisch roulette. Statistisch is de kans op winst bij dit spel een op zes. Tenzij de tegenspeler eieren voor geld kiest en niet wenst te spelen. In dat geval is alleen al de dreiging voldoende om het spel winnend af te sluiten. &#160; De PVV-voorman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geert Wilders speelt hoog spel tijdens het Catshuisoverleg. Beter gezegd: Russisch roulette. Statistisch is de kans op winst bij dit spel een op zes. Tenzij de tegenspeler eieren voor geld kiest en niet wenst te spelen. In dat geval is alleen al de dreiging voldoende om het spel winnend af te sluiten.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De PVV-voorman heeft problemen met ingrepen op de zorg, het ontslagrecht en de ww. Ook zou hij vinden dat er niet genoeg wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp en het tornen aan de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dat valt te begrijpen: mocht hij substantieel inleveren op genoemde punten, dan laat hij op alle belangrijke zaken zijn kiezers volledig in de steek. Dat zou electoraal gelijk staan aan zoniet zelfmoord, dan toch zelfverminking. In de wetenschap dat de trend volgens de peilingen voor de <a title="PVV" href="http://www.pvv.nl" target="_blank">PVV</a> al stevig omlaag gaat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dus wordt gekozen voor de vlucht naar voren. Wilders zou tijdens de onderhandelingen in het Catshuis een referendum hebben geëist over de euro. Voor de VVD en het CDA is dit onbespreekbaar. Wilders weet dat maar al te goed.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maar zo&#8217;n eis is natuurlijk koren op de molen van de PVV-aanhang. Mocht het Catshuisoverleg daar op stranden en de het gedoogkabinet daarmee vallen, dan speculeert Wilders daarmee op &#8220;damage control&#8221;; het zoveel als mogelijk beperken van verlies van aanhang en stemmers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De zeer denkbeeldige mogelijkheid dat hij daarmee in zijn eigen zwaard loopt lijkt Wilders voor lief te nemen. In de wetenschap dat hij niet alleen de <a title="PVV" href="http://www.pvv.nl" target="_blank">PVV</a>, maar ook de regeringsparijen <a title="VVD" href="http://www.vvd.nl" target="_blank">VVD</a> en <a title="CDA" href="http://www.cda.nl" target="_blank">CDA</a> in een zeer moeilijke situatie manoevreert. De VVD noch het CDA staan te wachten op nieuwe verkiezingen. Daarmee stelt Wilders niet alleen zichzelf voor het blok, maar tevens de regeringspartijen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kortom: buigen of barsten, meer opties zijn er niet meer. De vraag is of en wie er gaat buigen. Eventuele buiger(s) zullen de ultieme verliezer(s) zijn en daar op worden afgerekend, zoveel is wel zeker.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een les moet uit dit alles worden getrokken: gedoogconstructies kosten de Nederlandse burger, de Nederlandse samenleving, de Nederlandse economie en het aanzien van Nederland in Europa en de wereld veel. Teveel. Laat dat een les voor de toekomst zijn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoe verder? De zeer nabije toekomst zal ons het leren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/28/wilders-speelt-russisch-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet rommelen aan hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/27/niet-rommelen-aan-hypotheekrenteaftrek/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/27/niet-rommelen-aan-hypotheekrenteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[geert wilders]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[De Leeuwarder Courant meldt heden dat rommelen aan de hypotheekaftrek is taboe tijdens de gesprekken in het Catshuis. In Drachten zou Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, een tipje van de sluier hebben opgelicht. &#160; Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij is een van de onderhandelaars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Leeuwarder Courant meldt heden dat rommelen aan de hypotheekaftrek is taboe tijdens de gesprekken in het Catshuis. In Drachten zou Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, een tipje van de sluier hebben opgelicht.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij is een van de onderhandelaars die namens de drie gedoogpartners VVD, CDA en PVV in het Catshuis onderhandelen over een nieuw pakket aan bezuinigingen en hervormingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dit werpt onder meer de vraag op of via de omweg van een al dan niet substantieele verhoging van het <em>huurwaardeforfait </em>per saldo niet hetzelfde effect wordt bereikt als het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mocht de laatstgenoemde optie een feit worden, dan stelt de uitspraak van Stef Blok natuurlijk niets voor en wordt de VVD- en PVV aanhang die beiden fervent tegenstander zijn van het aanpassen van de HRA met een kluitje in het riet gestuurd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een al te doorzichtige truc die ongetwijfeld door elke burger zal worden doorzien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mark Rutte wist vervolgens niet hoe snel hij de mogelijke schade zoveel mogelijk kon beperken:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Blok heeft niets gezegd over lopende onderhandelingen met CDA en PVV over extra miljardenbezuinigingen. Hij heeft slechts geciteerd uit het verkiezingsprogramma van de liberalen. &#8216;Er is gelekt uit het verkiezingsprogramma van de VVD.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Juist ja. Citeren uit het VVD-verkiezingsprogramma. Terwijl de focus puur en alleen op het Catshuis0verleg is gericht. Ongeloofwaardiger kun je het niet maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/27/niet-rommelen-aan-hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breuk in PVV bastion</title>
		<link>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/21/breuk-in-pvv-bastion/</link>
		<comments>http://www.dutchpolitics.org/2012/03/21/breuk-in-pvv-bastion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Wilders</dc:creator>
				<category><![CDATA[In De Pers]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[dutch politics]]></category>
		<category><![CDATA[geert wilders]]></category>
		<category><![CDATA[hero brinkman]]></category>
		<category><![CDATA[hollandsche politiek]]></category>
		<category><![CDATA[paul wilders]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchpolitics.org/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Analyse van Ferry Mingelen naar aanleiding van het vertrek van Hero Brinkman bij de PVV. Zelfs de meest fervente PVV-aanhangers kunnen niet om deze boodschap heen. &#160; Oordeelt u zelf: &#160; &#160;   &#160; Natuurlijk trekt de karavaan verder. Dat was en blijft het geval. Maar&#8230; &#160; neem in aanmerking dat meer dan 50 procent van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Analyse van Ferry Mingelen naar aanleiding van het vertrek van Hero Brinkman bij de PVV. Zelfs de meest fervente PVV-aanhangers kunnen niet om deze boodschap heen.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oordeelt u zelf:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><code><object width="352" height="198" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><param name="flashvars" value="tcmid=tcm-5-1225083" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" /><embed width="352" height="198" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="true" flashvars="tcmid=tcm-5-1225083" /></object></code></center><center><code></code> </center><center><code></code> </center>&nbsp;</p>
<p>Natuurlijk trekt de karavaan verder. Dat was en blijft het geval. Maar&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
